公務人員俸額表
按職等、本俸/年功俸與俸點查詢;可搜尋並下載表列資料。
適用範圍與資料情境
本俸金額不等於完整月薪。俸額表自114/1/1生效,保留原生效日期,核對日期為115/10/9。職等14為表列單一800點;其餘俸級依本俸/年功俸分別排列。
查詢核定俸額
完整公務人員俸額表
| 職等 | 俸別 | 俸級 | 俸點 | 月支俸額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 委任第1職等 | 本俸 | 1 | 160 | 13,380 |
| 委任第1職等 | 本俸 | 2 | 170 | 13,920 |
| 委任第1職等 | 本俸 | 3 | 180 | 14,460 |
| 委任第1職等 | 本俸 | 4 | 190 | 15,000 |
| 委任第1職等 | 本俸 | 5 | 200 | 15,540 |
| 委任第1職等 | 本俸 | 6 | 210 | 16,090 |
| 委任第1職等 | 本俸 | 7 | 220 | 16,630 |
| 委任第1職等 | 年功俸 | 1 | 230 | 17,390 |
| 委任第1職等 | 年功俸 | 2 | 240 | 18,160 |
| 委任第1職等 | 年功俸 | 3 | 250 | 18,920 |
| 委任第1職等 | 年功俸 | 4 | 260 | 19,690 |
| 委任第1職等 | 年功俸 | 5 | 270 | 20,460 |
| 委任第1職等 | 年功俸 | 6 | 280 | 21,220 |
| 委任第2職等 | 本俸 | 1 | 230 | 17,390 |
| 委任第2職等 | 本俸 | 2 | 240 | 18,160 |
| 委任第2職等 | 本俸 | 3 | 250 | 18,920 |
| 委任第2職等 | 本俸 | 4 | 260 | 19,690 |
| 委任第2職等 | 本俸 | 5 | 270 | 20,460 |
| 委任第2職等 | 年功俸 | 1 | 280 | 21,220 |
| 委任第2職等 | 年功俸 | 2 | 290 | 21,990 |
| 委任第2職等 | 年功俸 | 3 | 300 | 22,750 |
| 委任第2職等 | 年功俸 | 4 | 310 | 23,520 |
| 委任第2職等 | 年功俸 | 5 | 320 | 24,290 |
| 委任第2職等 | 年功俸 | 6 | 330 | 25,050 |
| 委任第3職等 | 本俸 | 1 | 280 | 21,220 |
| 委任第3職等 | 本俸 | 2 | 290 | 21,990 |
| 委任第3職等 | 本俸 | 3 | 300 | 22,750 |
| 委任第3職等 | 本俸 | 4 | 310 | 23,520 |
| 委任第3職等 | 本俸 | 5 | 320 | 24,290 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 1 | 330 | 25,050 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 2 | 340 | 25,820 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 3 | 350 | 26,580 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 4 | 360 | 27,350 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 5 | 370 | 28,120 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 6 | 385 | 29,270 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 7 | 400 | 30,410 |
| 委任第3職等 | 年功俸 | 8 | 415 | 31,560 |
| 委任第4職等 | 本俸 | 1 | 300 | 22,750 |
| 委任第4職等 | 本俸 | 2 | 310 | 23,520 |
| 委任第4職等 | 本俸 | 3 | 320 | 24,290 |
| 委任第4職等 | 本俸 | 4 | 330 | 25,050 |
| 委任第4職等 | 本俸 | 5 | 340 | 25,820 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 1 | 350 | 26,580 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 2 | 360 | 27,350 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 3 | 370 | 28,120 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 4 | 385 | 29,270 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 5 | 400 | 30,410 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 6 | 415 | 31,560 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 7 | 430 | 32,710 |
| 委任第4職等 | 年功俸 | 8 | 445 | 33,860 |
| 委任第5職等 | 本俸 | 1 | 330 | 25,050 |
| 委任第5職等 | 本俸 | 2 | 340 | 25,820 |
| 委任第5職等 | 本俸 | 3 | 350 | 26,580 |
| 委任第5職等 | 本俸 | 4 | 360 | 27,350 |
| 委任第5職等 | 本俸 | 5 | 370 | 28,120 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 1 | 385 | 29,270 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 2 | 400 | 30,410 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 3 | 415 | 31,560 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 4 | 430 | 32,710 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 5 | 445 | 33,860 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 6 | 460 | 35,010 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 7 | 475 | 36,160 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 8 | 490 | 37,310 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 9 | 505 | 38,460 |
| 委任第5職等 | 年功俸 | 10 | 520 | 39,610 |
| 薦任第6職等 | 本俸 | 1 | 385 | 29,270 |
| 薦任第6職等 | 本俸 | 2 | 400 | 30,410 |
| 薦任第6職等 | 本俸 | 3 | 415 | 31,560 |
| 薦任第6職等 | 本俸 | 4 | 430 | 32,710 |
| 薦任第6職等 | 本俸 | 5 | 445 | 33,860 |
| 薦任第6職等 | 年功俸 | 1 | 460 | 35,010 |
| 薦任第6職等 | 年功俸 | 2 | 475 | 36,160 |
| 薦任第6職等 | 年功俸 | 3 | 490 | 37,310 |
| 薦任第6職等 | 年功俸 | 4 | 505 | 38,460 |
| 薦任第6職等 | 年功俸 | 5 | 520 | 39,610 |
| 薦任第6職等 | 年功俸 | 6 | 535 | 40,760 |
| 薦任第7職等 | 本俸 | 1 | 415 | 31,560 |
| 薦任第7職等 | 本俸 | 2 | 430 | 32,710 |
| 薦任第7職等 | 本俸 | 3 | 445 | 33,860 |
| 薦任第7職等 | 本俸 | 4 | 460 | 35,010 |
| 薦任第7職等 | 本俸 | 5 | 475 | 36,160 |
| 薦任第7職等 | 年功俸 | 1 | 490 | 37,310 |
| 薦任第7職等 | 年功俸 | 2 | 505 | 38,460 |
| 薦任第7職等 | 年功俸 | 3 | 520 | 39,610 |
| 薦任第7職等 | 年功俸 | 4 | 535 | 40,760 |
| 薦任第7職等 | 年功俸 | 5 | 550 | 41,900 |
| 薦任第7職等 | 年功俸 | 6 | 590 | 44,970 |
| 薦任第8職等 | 本俸 | 1 | 445 | 33,860 |
| 薦任第8職等 | 本俸 | 2 | 460 | 35,010 |
| 薦任第8職等 | 本俸 | 3 | 475 | 36,160 |
| 薦任第8職等 | 本俸 | 4 | 490 | 37,310 |
| 薦任第8職等 | 本俸 | 5 | 505 | 38,460 |
| 薦任第8職等 | 年功俸 | 1 | 520 | 39,610 |
| 薦任第8職等 | 年功俸 | 2 | 535 | 40,760 |
| 薦任第8職等 | 年功俸 | 3 | 550 | 41,900 |
| 薦任第8職等 | 年功俸 | 4 | 590 | 44,970 |
| 薦任第8職等 | 年功俸 | 5 | 610 | 46,500 |
| 薦任第8職等 | 年功俸 | 6 | 630 | 48,030 |
| 薦任第9職等 | 本俸 | 1 | 490 | 37,310 |
| 薦任第9職等 | 本俸 | 2 | 505 | 38,460 |
| 薦任第9職等 | 本俸 | 3 | 520 | 39,610 |
| 薦任第9職等 | 本俸 | 4 | 535 | 40,760 |
| 薦任第9職等 | 本俸 | 5 | 550 | 41,900 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 1 | 590 | 44,970 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 2 | 610 | 46,500 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 3 | 630 | 48,030 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 4 | 650 | 49,560 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 5 | 670 | 51,100 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 6 | 690 | 52,630 |
| 薦任第9職等 | 年功俸 | 7 | 710 | 54,160 |
| 簡任第10職等 | 本俸 | 1 | 590 | 44,970 |
| 簡任第10職等 | 本俸 | 2 | 610 | 46,500 |
| 簡任第10職等 | 本俸 | 3 | 630 | 48,030 |
| 簡任第10職等 | 本俸 | 4 | 650 | 49,560 |
| 簡任第10職等 | 本俸 | 5 | 670 | 51,100 |
| 簡任第10職等 | 年功俸 | 1 | 690 | 52,630 |
| 簡任第10職等 | 年功俸 | 2 | 710 | 54,160 |
| 簡任第10職等 | 年功俸 | 3 | 730 | 55,690 |
| 簡任第10職等 | 年功俸 | 4 | 750 | 57,220 |
| 簡任第10職等 | 年功俸 | 5 | 780 | 59,520 |
| 簡任第11職等 | 本俸 | 1 | 610 | 46,500 |
| 簡任第11職等 | 本俸 | 2 | 630 | 48,030 |
| 簡任第11職等 | 本俸 | 3 | 650 | 49,560 |
| 簡任第11職等 | 本俸 | 4 | 670 | 51,100 |
| 簡任第11職等 | 本俸 | 5 | 690 | 52,630 |
| 簡任第11職等 | 年功俸 | 1 | 710 | 54,160 |
| 簡任第11職等 | 年功俸 | 2 | 730 | 55,690 |
| 簡任第11職等 | 年功俸 | 3 | 750 | 57,220 |
| 簡任第11職等 | 年功俸 | 4 | 780 | 59,520 |
| 簡任第11職等 | 年功俸 | 5 | 790 | 60,290 |
| 簡任第12職等 | 本俸 | 1 | 650 | 49,560 |
| 簡任第12職等 | 本俸 | 2 | 670 | 51,100 |
| 簡任第12職等 | 本俸 | 3 | 690 | 52,630 |
| 簡任第12職等 | 本俸 | 4 | 710 | 54,160 |
| 簡任第12職等 | 本俸 | 5 | 730 | 55,690 |
| 簡任第12職等 | 年功俸 | 1 | 750 | 57,220 |
| 簡任第12職等 | 年功俸 | 2 | 780 | 59,520 |
| 簡任第12職等 | 年功俸 | 3 | 790 | 60,290 |
| 簡任第12職等 | 年功俸 | 4 | 800 | 63,570 |
| 簡任第13職等 | 本俸 | 1 | 710 | 54,160 |
| 簡任第13職等 | 本俸 | 2 | 730 | 55,690 |
| 簡任第13職等 | 本俸 | 3 | 750 | 57,220 |
| 簡任第13職等 | 年功俸 | 1 | 780 | 59,520 |
| 簡任第13職等 | 年功俸 | 2 | 790 | 60,290 |
| 簡任第13職等 | 年功俸 | 3 | 800 | 63,570 |
| 簡任第14職等 | 本俸 | 1 | 800 | 63,570 |
官方資料與適用日期
| 資料來源 | 適用日期 | 資料性質 |
|---|---|---|
| 公務人員俸額表(114/1/1 生效) | 民國 114 年 1 月 1 日(2025-01-01) | 官方基準表 |
| 人事行政總處:歷年待遇支給要點 | 依來源另列 | 官方資料索引 |
常見問題
俸點可以直接乘一個固定數嗎?
不可以。官方俸額折算採分段累計並取整,本頁直接查官方表列金額。
俸額表是不是實領薪資?
不是。完整月薪需另計專業、主管、地域等加給,再扣實際保險、退撫與稅款。